Toilettenpapier 2lg.; 250 Blatt; (8x8Ro); recycling; 64 Rollen je PKG; 33 KTN je Pal.;
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
- davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Artikelnummer | GH104567 |
---|
* gilt für Lieferungen innerhalb Österreich, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen